| FACA | ||
|---|---|---|
| Recursos | Descripción | Logo | 
| Revista de Innovación y Emprendimiento https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/ | Se dedica a intercambiar las últimas investigaciones académicas y los hallazgos prácticos sobre todos los aspectos de la innovación y el emprendimiento en un contexto espacial y a lo largo del tiempo. |  | 
| Revista de Negocios del Futuro https://fbj.springeropen.com/ | Es una revista de acceso abierto y arbitrada que publica artículos de investigación teórica y empírica que cubren los principales aspectos de la gestión, la contabilidad, la economía, los sistemas de información de gestión y las finanzas. |  | 
| Revista de Negocios Sostenibles https://fbj.springeropen.com/ | Plataforma única para las últimas investigaciones teóricas y empíricas, así como conceptos innovadores para estrategias comerciales sostenibles que crean valor compartido tanto para las empresas como para la sociedad. |  | 
| Innovación Financiera https://jfin-swufe.springeropen.com/ | Artículos de investigación que estudian los impactos en el mundo real en torno a las aplicaciones y la gestión de blockchain, inteligencia artificial, big data, Internet de las cosas y otros tipos de computación avanzada, como la adopción de GenAI en la banca y otros servicios financieros. |  | 
| Revista de Investigación del Mercado Laboral https://labourmarketresearch.springeropen.com/ | El Journal for Labour Market Research es una revista en el campo interdisciplinario de la investigación del mercado laboral. |  | 
| Revista de Estructuras Económicas https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/ | El Journal of Economic Structures es una revista internacional revisada por pares que publica artículos teóricos y empíricos que se aplican a una amplia gama de instrumentos analíticos formales y técnicas estadísticas para explorar las interdependencias estructurales entre diversas actividades inmanentes a la economía. |  | 
| Revista Suiza de Economía y Estadística https://sjes.springeropen.com/ | Fundada en 1864, la Revista Suiza de Economía y Estadística (SJES) es una revista revisada por pares que publica contribuciones a cualquier campo de la economía. |  | 
| FACI | ||
| Ciencia de Redes Aplicada https://fbj.springeropen.com/ | Abarca todos los campos establecidos y emergentes que se han beneficiado o se puede demostrar que se benefician del modelado cuantitativo basado en redes. |  | 
| Ciberseguridad https://fbj.springeropen.com/ | Esta revista tiene como objetivo cubrir sistemáticamente todos los aspectos esenciales de la ciberseguridad, con un enfoque en informar sobre temas de seguridad en el ciberespacio. |  | 
| Revista de Sistemas Eléctricos y Tecnología de la Información https://jesit.springeropen.com/ | Journal of Electrical Systems and Information Technology (JESIT) es una revista internacional revisada por pares que busca la innovación, la creatividad y la novedad en los campos de la ingeniería eléctrica y la tecnología de la información. |  | 
| Revista de Ingeniería y Ciencias Aplicadas https://jeas.springeropen.com/ | El Journal of Engineering and Applied Science publica artículos y revisiones de investigación fundamental y aplicada que abarcan diferentes áreas de las disciplinas de ingeniería, aplicaciones y temas interdisciplinarios. |  | 
| Ciencia de datos EPJ https://fbj.springeropen.com/ | Plataforma de publicación para mostrar las últimas contribuciones al estudio de los sistemas tecno-socio-económicos, en los que los “rastros digitales” de la actividad humana y sus modelos derivados se utilizan como objetos de primer orden para la investigación. |  | 
| Revista de computación en la nube https://journalofcloudcomputing.springeropen.com/ | Artículos de investigación sobre todos los aspectos de Cloud Computing. |  | 
| Revista de Big Data https://journalofbigdata.springeropen.com/ | El Journal of Big Data publica investigaciones originales de acceso abierto sobre ciencia de datos y análisis de datos. |  | 
| Revista Internacional de Tecnología Educativa en Educación Superior https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/ | Informar a los lectores sobre los últimos avances en la aplicación de las tecnologías digitales en el aprendizaje, la formación, la investigación y la gestión de la educación superior. |  | 
| Computación visual para la industria, la biomedicina y el arte https://vciba.springeropen.com/ | Plataforma de publicación y comunicación para investigadores en imagen, gráficos y visualización por computadora. |  | 
| Revista Internacional de Antropología y Etnología https://ijae.springeropen.com/ | Considera artículos en los campos de la antropología y la etnología, relacionados con la teoría, la política y la práctica, especialmente los problemas y desafíos globales críticos a los que se enfrentan las personas en todo el mundo. |  | 
| FACSA | ||
| Revista de Ortopedia y Traumatología https://jorthoptraumatol.springeropen.com/ | La Revista de Ortopedia y Traumatología pretende ser un foro internacional para la comunicación y el intercambio de ideas sobre los diversos aspectos de la ortopedia y el trauma musculoesquelético. |  | 
| Revista Futura de Ciencias Farmacéuticas https://fjps.springeropen.com/ | El alcance de la revista también se extiende para cubrir los avances en toxicología, biología celular y molecular, investigación biomédica, microbiología clínica y farmacéutica, biotecnología farmacéutica, química medicinal, fitoquímica y nutracéuticos. |  | 
| Medicina Intensiva Experimental https://icm-experimental.springeropen.com/ | Es una revista de acceso abierto dedicada específicamente a la investigación traslacional, cuyo objetivo es acercar los descubrimientos, los posibles tratamientos novedosos y los diagnósticos mejorados a la cabecera del paciente crítico. |  | 
| Revista Internacional de Trastornos Bipolares https://journalbipolardisorders.springeropen.com/ | International Journal of Bipolar Disorders es una revista en línea revisada por pares y de acceso abierto que publica contribuciones de la amplia gama de investigaciones clínicas, psicológicas y biológicas en trastornos bipolares. |  | 
| Revista de resultados informados por pacientes https://jpro.springeropen.com/ | El Journal of Patient-Reported Outcomes (JPRO) es una revista internacional, de acceso abierto y multidisciplinaria dedicada a promover la ciencia y la práctica de los resultados informados por los pacientes (PRO). |  | 
| Medicina Deportiva – Abierto https://sportsmedicine-open.springeropen.com/ | Sports Medicine - Open se centra en la investigación original y las revisiones definitivas en el campo de la medicina del deporte y el ejercicio. |  | 
| Investigación Cognitiva: Principios e Implicaciones https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/ | Cognitive Research: Principles and Implications publica nuevos trabajos empíricos y teóricos que cubren todas las áreas de la cognición, con un énfasis especial en la investigación básica inspirada en el uso: investigación fundamental que surge de hipótesis sobre problemas del mundo real. |  | 
| Psicología: Reflexão e Crítica https://prc.springeropen.com/ | Es una revista internacional de acceso abierto revisada por pares que da la bienvenida a artículos de alta calidad que describen investigaciones y revisiones sobre temas en cuatro campos principales de la psicología: Psicología del Desarrollo, Psicología Experimental, Evaluación Psicológica y Psicología de la Salud. |  | 




 
          


