CONSEJO SUPERIOR - ESTUDIANTES
| N.º | ESTUDIANTE | ||
|---|---|---|---|
| CONSEJO SUPERIOR | |||
| 1 | PRINCIPAL | Luz Angela Meza Vergara | ![]() |
| SUPLENTE | Yenit Tatiana Correa Mateus | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Emilio José Salcedo Buelvas | ![]() |
| SUPLENTE | Danna Marcela Zubiría Zapata | ![]() |
|
CONSEJO ACADÉMICO
| N.º | ESTUDIANTE | ||
|---|---|---|---|
| CONSEJO ACADÉMICO | |||
| 1 | PRINCIPAL | María José Muentes Ávila | ![]() |
| SUPLENTE | Caroline Vanessa Serna Maya | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Eliana María Góngora Ibarra | ![]() |
| SUPLENTE | Jhon Carlos Rodríguez Requena | ![]() |
|
| 3 | PRINCIPAL | Antony Ortiz González | ![]() |
| SUPLENTE | Pablo Andrés Jaraba Pomares | ![]() |
|
CONSEJO ADMINISTRATIVO
| N.º | ESTUDIANTE | ||
|---|---|---|---|
| CONSEJO ADMINISTRATIVO | |||
| 1 | PRINCIPAL | Junior José Lambraño Pérez | ![]() |
| SUPLENTE | Juan Pablo Sierra Borja | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES - FACA
| N.º | ESTUDIANTE | ||
|---|---|---|---|
| FACA | |||
| 1 | PRINCIPAL | Maberick Madera Taboada | ![]() |
| SUPLENTE | Carolina De Jesús Cotera Aguirre | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA - FACI
| N.º | ESTUDIANTE | ||
|---|---|---|---|
| FACI | |||
| 1 | PRINCIPAL | Luis Miguel Ricardo Atencia | ![]() |
| SUPLENTE | Nicolle Valentina Gómez Rangel | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FACSA
| N.º | ESTUDIANTE | ||
|---|---|---|---|
| FACSA | |||
| 1 | PRINCIPAL | Angely Fernanda Monterrosa Muñoz | ![]() |
| SUPLENTE | Danna Marcela Mendoza Alean | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Eymis Andrea Méndez Álvarez | ![]() |
| SUPLENTE | Andrés Felipe Álvarez Vélez | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN - FACSE
| N.º | ESTUDIANTE | ||
|---|---|---|---|
| FACSE | |||
| 1 | PRINCIPAL | Brenda Paola Quintero Cárdenas | ![]() |
| SUPLENTE | Jesús Daniel Domínguez Rincón | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Carlos Alberto Pérez Castro | Sin foto |
| SUPLENTE | Martín Elías Rodríguez Bertel | Sin foto |
|
EGRESADOS - CONSEJO ACADÉMICO
| N.º | EGRESADOS | ||
|---|---|---|---|
| CONSEJO ACADÉMICO | |||
| 1 | PRINCIPAL | David Mauricio Martelo Barrios | ![]() |
| SUPLENTE | Karina Gómez Moreno | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Cley Eloy Cohen Burgos | ![]() |
| SUPLENTE | Jesús David Martínez Oñate | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES - FACA
| N.º | ESTUDIANTES | ||
|---|---|---|---|
| FACA | |||
| 1 | PRINCIPAL | Wuendy Lucia Echavarría Acuña | ![]() |
| SUPLENTE | Farid Leonardo Solar Herrera | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | María José Chamorro Salgado | ![]() |
| SUPLENTE | Vanessa Barrios Vergara | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA - FACI
| N.º | ESTUDIANTES | ||
|---|---|---|---|
| FACI | |||
| 1 | PRINCIPAL | Geyson De Jesús Julio Sermeño | ![]() |
| SUPLENTE | José Miguel Monterroza Anaya | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Mauro Luis Arrieta Nisperuza | ![]() |
| SUPLENTE | José Francisco Serpa Serpa | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FACSA
| N.º | ESTUDIANTES | ||
|---|---|---|---|
| FACSA | |||
| 1 | PRINCIPAL | Laura Vanessa Vital Ensuncho | ![]() |
| SUPLENTE | Ana Victoria Riveros Oviedo | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Laura Vanessa Méndez Chávez | ![]() |
| SUPLENTE | Karen Cristina Olascuaga Vargas | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN - FACSE
| N.º | ESTUDIANTES | ||
|---|---|---|---|
| FACSE | |||
| 1 | PRINCIPAL | Neider Miguel Ortega Abad | ![]() |
| SUPLENTE | Mercy Daniela Pérez Arenas | Sin foto |
|
| 2 | PRINCIPAL | Cesar de Jesús Hernández Martinez | ![]() |
| SUPLENTE | Yesenia Neira Luna | ![]() |
|
DOCENTES - CONSEJO SUPERIOR
| N.º | DOCENTES | ||
|---|---|---|---|
| CONSEJO SUPERIOR | |||
| 1 | PRINCIPAL | Liliana Stella Rodríguez Tovar | ![]() |
| SUPLENTE | Keiby Patricia Barreto Rodríguez | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Dinora Blanco Pérez | ![]() |
| SUPLENTE | Lina Marcela Peña Zubiria | ![]() |
|
| 3 | PRINCIPAL | Héctor Urzola Berrío | ![]() |
| SUPLENTE | Sergio Sánchez Hernández | ![]() |
|
CONSEJO ACADÉMICO
| N.º | DOCENTES | ||
|---|---|---|---|
| CONSEJO ACADÉMICO | |||
| 1 | PRINCIPAL | Carlos Andrés Montes Hoyos | ![]() |
| SUPLENTE | Adalgisa Polo Madera | ![]() |
|
CONSEJO ADMINISTRATIVO
| N.º | DOCENTES | ||
|---|---|---|---|
| CONSEJO ADMINISTRATIVO | |||
| 1 | PRINCIPAL | Claudia Marina Pachón Flórez | ![]() |
| SUPLENTE | María Cristina Caraballo Navas | ![]() |
|
COMITÉ DOCENTE
| N.º | DOCENTES | ||
|---|---|---|---|
| COMITÉ DOCENTE | |||
| 1 | PRINCIPAL | José Roberto Mercado Ríos | ![]() |
| SUPLENTE | Mayda Rocío Sierra Buelvas | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Maura Milena Madera Martínez | ![]() |
| SUPLENTE | Heidy Giseth Marchan Miranda | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA - FACI
| N.º | DOCENTES | ||
|---|---|---|---|
| FACI | |||
| 1 | PRINCIPAL | Jaider Javier De La Rosa Bertel | ![]() |
| SUPLENTE | Juan Manuel Palacio Tamara | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Alex David Morales Acosta | ![]() |
| SUPLENTE | Sergio Sánchez Hernández | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FACSA
| N.º | DOCENTES | ||
|---|---|---|---|
| FACSA | |||
| 1 | PRINCIPAL | Jenny Nisperuza Estimbre | ![]() |
| SUPLENTE | John Antonio González Salgado | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Karina Paternina Martinez | ![]() |
| SUPLENTE | Diana María Ríos Martínez | ![]() |
|
CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - FACSA
| N.º | DOCENTES | ||
|---|---|---|---|
| FACSA | |||
| 1 | PRINCIPAL | Manuel Mosquera Palacios | ![]() |
| SUPLENTE | Yuliana Banquet Lidueña | ![]() |
|
| 2 | PRINCIPAL | Leandro Ricardo Torres Castellar | ![]() |
| SUPLENTE | Daniel José Buelvas Barone | ![]() |
|


































































